Для всех регионов:
Для Белгорода:
Выберите город:
Белгород
ул. Костюкова, 36Б
Тип устройства
Вид связи
Назначение
Бренд
Тип устройства
Вид связи
Назначение
Бренд
Диапазон частот: | 890 ~ 915/1710 ~ 1785 МГц |
---|---|
Диапазон частот: | 935 ~ 960/1805 ~ 1880 МГц |
Усиление: | 65 дБ |
Выходная мощность: | 20dBm |
Рабочая частота: | GSM/DCS 900/1800/2100 МГц |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ / 65 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 20 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Рабочая частота: | 900 MHz |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ / 65 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 20 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Частота (МГц): | GSM: UL: 890 ~ 915 МГц DL: 935 ~ 960 МГц |
---|---|
PCS: | UL:1850-1910Мгц DL:1930-1990Мгц |
Усиления (дБ): | 65/70 |
Площадь покрытия: | до 60-80 м² |
Рабочая частота: | GSM/DCS 900/1800/2100 МГц |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ, 70 дБ |
Максимальная выходная мощность: | UpLink 23 дБм, DownLink 27 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ |
---|---|
Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от режима самовозбуждения | Есть |
Рабочая частота: | GSM/DCS 900/1800/2100/2600 МГц |
---|---|
Максимальный коэффициент усиления: | 75 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 25 дБм (320 мВт) |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Рабочая частота: | GSM/DCS 900/1800/2100/2600 MHz |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ / 65 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 20 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Рабочая частота: | GSM/DCS 900/2100/2600 МГц |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ / 65 дБ |
Максимальная выходная мощность: | 20 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Максимальный коэффициент усиления: | 78 дБ |
---|---|
Потребляемая мощность: | 5 Вт |
Площадь действия в помещениях: | до 350 м² |
Тип разъемов: | N-Female |
Максимальное усиление комплекта: | 78 дБ |
---|---|
Защита от перегрузки: | есть |
Площадь действия в помещениях: | до 350 м² |
Тип разъемов: | N-Female |
2110 ~ 2170 МГц 1920 ~ 1980 МГц | |
---|---|
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от режима самовозбуждения | Есть |
Максимальный коэффициент усиления: | 78 дБ |
---|---|
Защита от перегрузки: | есть |
Площадь действия в помещениях: | до 350 м2 |
Тип разъемов: | N-Female |
Диапазон частот: | Uplink 890-915 МГц / Downlink 935-960 МГц |
---|---|
Выходная мощность: | ~ 25 дБм/± 3 дБм |
Сопротивление: | 50 Ом |
Размеры: | 140x100x20 мм |
Коэффициент шума: | ≤ 3 дБ |
---|---|
Усиление: | ≥60 дБ (передача); ≥65 дБ (прием) |
Неравномерность: | ≤ 3 дБ |
Выходная мощность: | + 23 дБм |
Тип: | Репитер |
---|---|
Защита от пыли и влаги: | IP40 |
Напряжение: | 220.0 (В) |
Площадь покрытия: | до 60-80 м² |
Рабочая частота: | 900/2100 МГц |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 65 дБ, 70 дБ |
Максимальная выходная мощность: | UpLink 23 дБм, DownLink 27 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Рабочая частота: | GSM/DCS 900/1800 МГц |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 60 дБ, 70 дБ |
Максимальная выходная мощность: | UpLink 23 дБм, DownLink 23 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Рабочая частота: | 900/1800 МГц |
---|---|
Усиление на вход/ на выход: | 65 дБ, 70 дБ |
Максимальная выходная мощность: | UpLink 23 дБм, DownLink 27 дБм |
Задержка передачи: | 0.2 с |
Максимальный коэффициент усиления: | 65 дБ |
---|---|
Защита от перегрузки: | есть |
Площадь действия в помещениях: | до 350 м2 |
Тип разъемов: | N-Female |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
---|---|
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ |
Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ |
Защита от перегрузки | Есть |